1. Spirit Lake 225.0 2. Storm Lake 192.0 3. LeMars 169.0 4. Emmetsburg 158.5 5. Spencer 156.5...
Day: January 28, 2017
1. Mediapolis 192.5 2. Louisa-Muscatine 190.5 3. New London HS 158.5 4. Pekin 96.0 5. Columbus Community...
1. Ballard 236.5 2. Carlisle 174.0 3. Winterset 171.0 4. Adel-DeSoto Minburn 141.5 5. Perry 118.5 6....
1. MFL/Mar-Mac 232.0 2. South Winneshiek 202.0 3. North Fayette Valley 153.0 4. Edgewood-Colesberg 117.0 5. Postville...
1. Sibley-Ocheyedan 242.5 2. Central Lyon/George-Little Rock 178.5 3. MOC-FV 176.0 4. Okoboji 139.0 5. Sheldon-South O`Brien...
1. Denver-Tripoli 258.5 2. Dike-New Hartford 177.5 3. Hudson 168.0 4. Wapsie Valley 166.0 5. Sumner-Fredericksburg 140.5...
1. Washington 230.5 2. Fairfield 161.0 3. Mount Pleasant 141.0 4. Eddyville-Blakesburg-Fremont 133.5 5. Fort Madison 128.0...
1. Indianola 244.5 2. Dallas Center-Grimes 199.5 3. Norwalk 183.5 4. Newton 143.0 5. Grinnell 119.5 6....
1. Lisbon 242.0 2. North Linn 144.0 3. Alburnett 136.0 4. East Buchanan 131.0 5. Maquoketa Valley...
1. West Liberty 230.0 2. Wilton 192.0 3. Camanche 153.0 3. Iowa City Regina 153.0 5. Tipton...
1. North Scott 252.5 2. Davenport Assumption 196.0 3. Bettendorf 183.5 4. Clinton 161.5 5. Pleasant Valley...
1. Atlantic 235.0 2. Creston Orient Macksburg 212.0 3. Red Oak 190.5 4. Glenwood 190.0 5. Lewis...
1. Lake Mills 244.5 2. Osage 162.5 3. Central Springs 150.0 4. West Hancock 145.0 5. Eagle...
1. Waverly-Shell Rock 239.0 2. New Hampton 227.5 3. Crestwood 166.0 4. Decorah 154.5 5. Charles City...
1. Solon 221.5 2. Williamsburg 172.5 3. Western Dubuque 163.5 4. Marion 142.5 5. South Tama County...
