By Rob Hill
| Teams in Dual Rankings | |
| #1 West Delaware | Thurs- vs Maquoketa, Marion |
| #2 Williamsburg | Thurs- vs Dual # 5 Independence, Vinston-Shellsburg |
| #3 Centerville | Thurs- vs Clarke, Davis County |
| #4 Winterset | Thurs- vs Bedford, Central Decatur |
| #5 Osage | Thurs- Belmond, Saint Ansgar, Nashua-Plainfield |
| #6 Independence | Thurs- vs Vinton-Shellsburg, Dual #2 Williamsburg |
| #7 Cresco, Crestwood | Thurs- vs Oelwein, Waukon |
| #8 Charles City | Thurs- vs Decorah |
| #9 Sergeant Bluff-Luton | Thurs- vs LeMars |
| #10 Emmetsburg |
| Tournament Ranked Teams | |
| #1 West Delaware | Jerry Eckenrod Invitational |
| #2 Union, LaPorte City | Jerry Eckenrod Invitational |
| #3 Centerville | Jerry Eckenrod Invitational |
| #4 Winterset | Winterset ‘Gary Christensen’ Invite |
| #5 Osage | Winterset ‘Gary Christensen’ Invite |
| #6 Independence | Jerry Eckenrod Invitational |
| #7 Solon | at PCM |
| #8 Davenport Assumption | Jerry Eckenrod Invitational |
| #9 Sergeant Bluff-Luton | Rollin Dyer Tournament |
| #10 Bondurant-Farrar | Rollin Dyer Tournament |
