Photo by Jackie Frisk

3 P.M. – Mat 6 | No. 1 Don Bosco vs No. 1 West Delaware
| No. 1 Don Bosco | |||
| 106 | 1 | Caleb Coffin | 12 |
| 113 | Cole Frost | 10 | |
| 120 | Jaxon Larson | 9 | |
| 126 | 6 | Andrew Kimball | 10 |
| 132 | 3 | Garrett Funk | 12 |
| 138 | 7 | Kaiden Knaack | 10 |
| 145 | Myles McMahon | 11 | |
| 152 | Foxe Youngblut | 12 | |
| 160 | Jacob Thiry | 11 | |
| 170 | Landon Fernandez | 10 | |
| 182 | 1 | Cade Tenold | 12 |
| 195 | 1 | Carson Tenold | 12 |
| 220 | 2 | Jared Thiry | 11 |
| 285 | 6 | Mack Ortner | 11 |
| No. 1 West Delaware | |||
| 106 | 7 | Brayden Maury | 10 |
| 113 | Gage Weber | 9 | |
| 120 | 3 | Carson Less | 11 |
| 126 | 11 | Jax Miller | 9 |
| 132 | 4 | Blake Engel | 12 |
| 138 | 7 | Brent Yonkovic | 9 |
| 145 | Garrison Gillihan | 10 | |
| 152 | 5 | Logan Peyton | 11 |
| 160 | 2 | Jadyn Peyton | 12 |
| 170 | 4 | Kyle Cole | 12 |
| 182 | Brady Schaul | 11 | |
| 195 | 9 | Will Ward | 11 |
| 220 | 1 | Wyatt Voelker | 12 |
| 285 | Cameron Geuther | 11 |
3 P.M. – Mat 7 | No. 1 Waverly-Shell Rock vs No. 9 Indianola
| No. 1 Waverly-Shell Rock | |||
| 106 | Gabrik Jones | 9 | |
| 113 | 8 | Zane Behrends | 10 |
| 120 | 10 | Braxten Westendorf | 10 |
| 126 | Sam Hornyak | 11 | |
| 132 | 5 | Carter Fecht | 12 |
| 138 | 1 | Ryder Block | 11 |
| 145 | 3 | Bas Diaz | 9 |
| 152 | Robert Poyner | 10 | |
| 160 | 1 | Aiden Riggins | 12 |
| 170 | 9 | Sean Mwangi | 12 |
| 182 | Cole Thompson | 10 | |
| 195 | 1 | McCrae Hagarty | 11 |
| 220 | Jake Staack | 11 | |
| 285 | 1 | Jake Walker | 11 |
| No. 9 Indianola | |||
| 106 | Carson Cooper | 10 | |
| 113 | 5 | Bowen Downey | 11 |
| 120 | Ryan Young | 9 | |
| 126 | Isaac Seger | 11 | |
| 132 | 12 | Cael Meacham | 11 |
| 138 | Jake Pontier | 9 | |
| 145 | AJ Pontier | 9 | |
| 152 | 4 | Ryder Downey | 12 |
| 160 | 12 | Bryce Aldridge | 12 |
| 170 | Isaiah Kellow | 10 | |
| 182 | Jaxson Morawski | 12 | |
| 195 | 7 | Walker Whalen | 12 |
| 220 | James Naughton | 12 | |
| 285 | 9 | Cael Crawford | 12 |
5 P.M. – Mat 6 | No. 1 Don Bosco vs No. 9 Indianola
| No. 1 Don Bosco | |||
| 106 | 1 | Caleb Coffin | 12 |
| 113 | Cole Frost | 10 | |
| 120 | Jaxon Larson | 9 | |
| 126 | 6 | Andrew Kimball | 10 |
| 132 | 3 | Garrett Funk | 12 |
| 138 | 7 | Kaiden Knaack | 10 |
| 145 | Myles McMahon | 11 | |
| 152 | Foxe Youngblut | 12 | |
| 160 | Jacob Thiry | 11 | |
| 170 | Landon Fernandez | 10 | |
| 182 | 1 | Cade Tenold | 12 |
| 195 | 1 | Carson Tenold | 12 |
| 220 | 2 | Jared Thiry | 11 |
| 285 | 6 | Mack Ortner | 11 |
| No. 9 Indianola | |||
| 106 | Carson Cooper | 10 | |
| 113 | 5 | Bowen Downey | 11 |
| 120 | Ryan Young | 9 | |
| 126 | Isaac Seger | 11 | |
| 132 | 12 | Cael Meacham | 11 |
| 138 | Jake Pontier | 9 | |
| 145 | AJ Pontier | 9 | |
| 152 | 4 | Ryder Downey | 12 |
| 160 | 12 | Bryce Aldridge | 12 |
| 170 | Isaiah Kellow | 10 | |
| 182 | Jaxson Morawski | 12 | |
| 195 | 7 | Walker Whalen | 12 |
| 220 | James Naughton | 12 | |
| 285 | 9 | Cael Crawford | 12 |
5 P.M. – Mat 7 | No. 1 Waverly-Shell Rock vs No. 1 West Delaware
| No. 1 Waverly-Shell Rock | |||
| 106 | Gabrik Jones | 9 | |
| 113 | 8 | Zane Behrends | 10 |
| 120 | 10 | Braxten Westendorf | 10 |
| 126 | Sam Hornyak | 11 | |
| 132 | 5 | Carter Fecht | 12 |
| 138 | 1 | Ryder Block | 11 |
| 145 | 3 | Bas Diaz | 9 |
| 152 | Robert Poyner | 10 | |
| 160 | 1 | Aiden Riggins | 12 |
| 170 | 9 | Sean Mwangi | 12 |
| 182 | Cole Thompson | 10 | |
| 195 | 1 | McCrae Hagarty | 11 |
| 220 | Jake Staack | 11 | |
| 285 | 1 | Jake Walker | 11 |
| No. 1 West Delaware | |||
| 106 | 7 | Brayden Maury | 10 |
| 113 | Gage Weber | 9 | |
| 120 | 3 | Carson Less | 11 |
| 126 | 11 | Jax Miller | 9 |
| 132 | 4 | Blake Engel | 12 |
| 138 | 7 | Brent Yonkovic | 9 |
| 145 | Garrison Gillihan | 10 | |
| 152 | 5 | Logan Peyton | 11 |
| 160 | 2 | Jadyn Peyton | 12 |
| 170 | 4 | Kyle Cole | 12 |
| 182 | Brady Schaul | 11 | |
| 195 | 9 | Will Ward | 11 |
| 220 | 1 | Wyatt Voelker | 12 |
| 285 | Cameron Geuther | 11 |
7 P.M. – Mat 6 | No. 1 Don Bosco vs No. 1 Waverly-Shell Rock
| No. 1 Don Bosco | |||
| 106 | 1 | Caleb Coffin | 12 |
| 113 | Cole Frost | 10 | |
| 120 | Jaxon Larson | 9 | |
| 126 | 6 | Andrew Kimball | 10 |
| 132 | 3 | Garrett Funk | 12 |
| 138 | 7 | Kaiden Knaack | 10 |
| 145 | Myles McMahon | 11 | |
| 152 | Foxe Youngblut | 12 | |
| 160 | Jacob Thiry | 11 | |
| 170 | Landon Fernandez | 10 | |
| 182 | 1 | Cade Tenold | 12 |
| 195 | 1 | Carson Tenold | 12 |
| 220 | 2 | Jared Thiry | 11 |
| 285 | 6 | Mack Ortner | 11 |
| No. 1 Waverly-Shell Rock | |||
| 106 | Gabrik Jones | 9 | |
| 113 | 8 | Zane Behrends | 10 |
| 120 | 10 | Braxten Westendorf | 10 |
| 126 | Sam Hornyak | 11 | |
| 132 | 5 | Carter Fecht | 12 |
| 138 | 1 | Ryder Block | 11 |
| 145 | 3 | Bas Diaz | 9 |
| 152 | Robert Poyner | 10 | |
| 160 | 1 | Aiden Riggins | 12 |
| 170 | 9 | Sean Mwangi | 12 |
| 182 | Cole Thompson | 10 | |
| 195 | 1 | McCrae Hagarty | 11 |
| 220 | Jake Staack | 11 | |
| 285 | 1 | Jake Walker | 11 |
7 P.M. – Mat 7 | No. 1 West Delaware vs No. 9 Indianola
| No. 1 West Delaware | |||
| 106 | 7 | Brayden Maury | 10 |
| 113 | Gage Weber | 9 | |
| 120 | 3 | Carson Less | 11 |
| 126 | 11 | Jax Miller | 9 |
| 132 | 4 | Blake Engel | 12 |
| 138 | 7 | Brent Yonkovic | 9 |
| 145 | Garrison Gillihan | 10 | |
| 152 | 5 | Logan Peyton | 11 |
| 160 | 2 | Jadyn Peyton | 12 |
| 170 | 4 | Kyle Cole | 12 |
| 182 | Brady Schaul | 11 | |
| 195 | 9 | Will Ward | 11 |
| 220 | 1 | Wyatt Voelker | 12 |
| 285 | Cameron Geuther | 11 |
| No. 9 Indianola | |||
| 106 | Carson Cooper | 10 | |
| 113 | 5 | Bowen Downey | 11 |
| 120 | Ryan Young | 9 | |
| 126 | Isaac Seger | 11 | |
| 132 | 12 | Cael Meacham | 11 |
| 138 | Jake Pontier | 9 | |
| 145 | AJ Pontier | 9 | |
| 152 | 4 | Ryder Downey | 12 |
| 160 | 12 | Bryce Aldridge | 12 |
| 170 | Isaiah Kellow | 10 | |
| 182 | Jaxson Morawski | 12 | |
| 195 | 7 | Walker Whalen | 12 |
| 220 | James Naughton | 12 | |
| 285 | 9 | Cael Crawford | 12 |
