Advertisements
Teams were voted on and assembled by the IAwrestle team members. Our #1 criteria was present and past finishes at the state tournament (Most emphasis on the 2018 tournament). The #2 criteria was head to head matches from this season, which were used to break any ties.
| 2018 IAwrestle Co-Most Valuable Wrestlers | |
| Alex Thomsen – Underwood – Senior | |
| Brody Teske – Fort Dodge – Senior | |
| First Team | |
| 106 | Cullan Schriever So (Mason City) |
| 113 | Nick Oldham Jr (WDM Valley) |
| 120 | Aden Reeves Jr (Albia) |
| 126 | Alex Thomsen Sr (Underwood) |
| 132 | Drew Bennett Sr (Fort Dodge) |
| 138 | Michael Blockhus Sr (New Hampton) |
| 145 | Cade DeVos Jr (Southeast Polk) |
| 152 | Harlan Steffensmeier Sr (Fort Madison) |
| 160 | Nelson Brands Sr (Iowa City West) |
| 170 | Ben Sarasin Sr (Cedar Rapids Kennedy) |
| 182 | Joel Shapiro Sr (WDM Valley) |
| 195 | Bryce Esmoil Sr (West Liberty) |
| 220 | Boone McDermott Sr (Dubuque Wahlert) |
| 285 | John McConkey Sr (Atlantic) |
| Second Team | |
| 106 | Drake Ayala Fr (Fort Dodge) |
| 113 | Adam Allard So (West Sioux) |
| 120 | Kyle Biscoglia Sr (Waukee) |
| 126 | Brody Teske Sr (Fort Dodge) |
| 132 | Zach Price Sr (Johnston) |
| 138 | Gable Fox Sr (Don Bosco) |
| 145 | Ryan Steffen Sr (Crestwood, Cresco) |
| 152 | Cayd Lara Sr (Fort Dodge) |
| 160 | John Henrich Jr (Akron-Westfield) |
| 170 | Lucas Roland Jr (PCM, Monroe) |
| 182 | Julien Broderson Jr (Davenport Assumption) |
| 195 | Tanner Sloan Sr (Alburnett) |
| 220 | Francis Duggan Sr (Iowa City West) |
| 285 | Caleb Sanders Sr (Glenwood) |
| Third Team | |
| 106 | Daniel Kimball Jr (Don Bosco) |
| 113 | Caleb Rathjen Fr (Ankeny) |
| 120 | Cael Happel So (Lisbon) |
| 126 | Shea Ruffridge Sr (Pocahontas Area) |
| 132 | Donny Schmit Sr (Wapsie Valley) |
| 138 | Zach Stewart Sr (Perry) |
| 145 | Cooper Siebrecht Sr (Lisbon) |
| 152 | Isaac Judge Sr (South Tama) |
| 160 | Josh Ramirez Sr (Dubuque Wahlert) |
| 170 | Gabe Pauley Jr (AHSTW) |
| 182 | Anthony Sherry Sr (Glenwood) |
| 195 | Jacob Dykes Sr (Iowa City High) |
| 220 | Jordan Baumler Sr (North Fayette Valley) |
| 285 | Spencer Trenary Jr (Clarion-Goldfield) |
| Fourth Team | |
| 106 | Matthew Lewis Fr (Centerville) |
| 113 | Andrew Flora Jr (ADM) |
| 120 | Kobey Pritchard Sr (Southeast Polk) |
| 126 | Eric Faught Jr (Clear Lake) |
| 132 | Matt Robertson Sr (Davenport Assumption) |
| 138 | Deville Denits Jr (Des Moines East) |
| 145 | Noah Fye Sr (New Hampton) |
| 152 | Trey Brisker Sr (Wilton) |
| 160 | Zane Mulder Sr (Dallas Center-Grimes) |
| 170 | Kolton Bartow Sr (Dubuque Wahlert) |
| 182 | Logan Schumacher Sr (Martensdale-St. Marys) |
| 195 | Cody Fisher So (Woodward-Granger) |
| 220 | Greg Hagan Jr (WDM Dowling) |
| 285 | Brian Sadler Sr (Jesup) |
| Fifth Team | |
| 106 | Jarod Kadel Jr (Columbus/WMU) |
| 113 | Grayson Kesterson Sr (Williamsburg) |
| 120 | Ben Monroe So (Ankeny Centennial) |
| 126 | Joey Pins Jr (Dubuque Hempstead) |
| 132 | Eli Loyd So (Pleasant Valley) |
| 138 | Jarret Miller Sr (Ballard) |
| 145 | Mason Hulse Sr (Boone) |
| 152 | Lance Runyon Jr (Southeast Polk) |
| 160 | Luke Hageman Sr (Beckman Catholic) |
| 170 | Anthony Zach Jr (Waukee) |
| 182 | Kyler Fisher Jr (Southeast Valley) |
| 195 | Hunter DeJong Sr (Sibley-Ocheyedan) |
| 220 | Cam Fulcher Sr (Hudson) |
| 285 | Tyler Linderbaum Sr (Solon) |
